New records of Bregmaceros atlanticus (Bregmacerotidae), Echiodon dentatus (Carapidae) and Nemichthys scolopaceus (Nemichthyidae) from the Aegean Sea
dc.contributor.author | Filiz, H. | |
dc.contributor.author | Akçinar, S.C. | |
dc.contributor.author | Ulutürk, E. | |
dc.contributor.author | Bayhan, B. | |
dc.contributor.author | Taşkavak, E. | |
dc.contributor.author | Sever, T.M. | |
dc.contributor.author | Irmak, E. | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T16:47:07Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T16:47:07Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.issn | 0137-1592 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.3750/AIP2007.37.2.07 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/5822 | |
dc.description.abstract | Three fish species, Bregmaceros atlanticus Goode et Bean, 1886 (Bregmacerotidae), Echiodon dentatus (Cuvier, 1829) (Carapidae), and Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 (Nemichthyidae) were recorded in the Siğacik and Kuşadasi Bays (Eastern Aegean Sea, Turkey). B. atlanticus and E. dentatus constitute new records for the Turkish waters and the Aegean Sea, respectively. The finding of Nemichthys scolopaceus is the second record for the Aegean Sea. | en_US |
dc.item-language.iso | eng | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Aegean Sea | en_US |
dc.subject | Bregmaceros Atlanticus | en_US |
dc.subject | Echiodon Dentatus | en_US |
dc.subject | Fish | en_US |
dc.subject | Nemichthys Scolopaceus | en_US |
dc.subject | New Record | en_US |
dc.subject | Turkey | en_US |
dc.title | New records of Bregmaceros atlanticus (Bregmacerotidae), Echiodon dentatus (Carapidae) and Nemichthys scolopaceus (Nemichthyidae) from the Aegean Sea | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ | en_US |
dc.contributor.departmentTemp | Filiz, H., Mugla University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology, Mugla, Turkey -- [Akçinar, S.C., Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology, Bornova, Izmir, Turkey -- [Ulutürk, E., Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology, Bornova, Izmir, Turkey -- [Bayhan, B., Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology, Bornova, Izmir, Turkey -- [Taşkavak, E., Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology, Bornova, Izmir, Turkey, Ege Universitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 35100, Izmir, Turkey -- [Sever, T.M., Ege University, Faculty of Fisheries, Department of Hydrobiology, Bornova, Izmir, Turkey | en_US |
dc.identifier.doi | 10.3750/AIP2007.37.2.07 | |
dc.identifier.volume | 37 | en_US |
dc.identifier.issue | 2 | en_US |
dc.identifier.startpage | 107 | en_US |
dc.identifier.endpage | 112 | en_US |
dc.relation.journal | Acta Ichthyologica et Piscatoria | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
Bu öğenin dosyaları:
Dosyalar | Boyut | Biçim | Göster |
---|---|---|---|
Bu öğe ile ilişkili dosya yok. |