dc.contributor.author | Yürümezoğlu, Kemal | |
dc.contributor.author | Ünver Oğuz, Ayşe | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T17:31:18Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T17:31:18Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 1300-5340 | |
dc.identifier.issn | 2536-4758 | |
dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr//makale/T1RVeU9ETXo | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12809/7487 | |
dc.description.abstract | Bu çalışma çocukların ve yetişkinlerin bilimsel düşünmeye olan yatkınlıklarını araştırmak amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma batı Anadolu’da bir ilde bulunan bir ilköğretim okulunda, 6. sınıf öğrencilerinin (n:59) ve bu ilde bulunan Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi üçüncü sınıf birinci ve ikinci öğretim öğretmen adaylarının (n:65) katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak “Sıvıların Kaldırma Kuvveti” etkinliği içerisinde yer alan öğrencilerin kendilerini değerlendirdikleri “Bireysel Değerlendirme Testi”nden yararlanılmıştır. Veriler dört öğretim seansında (iki ilköğretim, iki üniversite) toplanmıştır. Bu çalışmanın önemli bulguları; çocukların yetişkinlere göre, daha az bilimsel bilgiyle daha nitelikli/sade akıl yürütebilmeleri, sistemli ve değişkenli düşünmeyi ve deney sırasında değişkenleri elimine etmeyi başarabilmeleri ve kavram yanılgılarına karşı fazla dirençli olmamalarıdır. | en_US |
dc.description.abstract | The study was designed for comparing the tendency of children's and adults' scientific reasoning. The
study conducted with 6th grade elementary school students (n:59) in which their school was taken place on west part of Turkey and student teachers (n:65) enrolled in the department of Science Education in Elementary Schools. Study papers for teaching "Archimedes Principle" and "self-evaluation sheets" were used for collecting data. The data were collected
sequentially with four teaching seances (two at the elementary school, two at the university). The results of the study showed that even though the children had less scientific knowledge than adults, they performed better regarding to follow scientific
thinking processes, thinking with systematically and flexible, eliminating the variables and less resistance to the misconceptions. | en_US |
dc.item-language.iso | tur | en_US |
dc.item-rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
dc.subject | Eğitim, Eğitim Araştırmaları | en_US |
dc.title | Hipotez test sürecinde çocukların ve yetişkinlerin bilimsel düşünme eğilimleri | en_US |
dc.item-title.alternative | Tendency of children's and Adults' scientific thinking processes regarding to hypothesis-test procedure | en_US |
dc.item-type | article | en_US |
dc.contributor.department | MÜ, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü | en_US |
dc.identifier.volume | 2009 | en_US |
dc.identifier.issue | 36 | en_US |
dc.identifier.startpage | 340 | en_US |
dc.identifier.endpage | 350 | en_US |
dc.relation.journal | Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | en_US |
dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Eleman | en_US |